← Back to Players
Percentile rankings
Where this player ranks among position peers in the same league.
Luke Shaw
Percentile rankings — vs Full-Backs in Premier League
Minutes played: 2626
<30
30–49
50–74
75–89
90+
Deployment
How the coach uses this player — start frequency, substitution patterns, availability.
100%
Start rate
85
Avg mins
100%
vs Top 6
44
Injuries
Match-by-match
League start
European start
Sub
Unused
Goal
xG timeline
Goals scored vs. expected goals by season — the gap shows finishing quality.
Download
Goals
xG
Shot map
Where shots are taken from and whether they go in.
0 Goals
0.4 xG
5 Shots
0.0% Conv.
0
Goals
0.4
xG
5
Shots
0.0%
Conv. rate
Performance
Raw output numbers across all tracked seasons.
| Season | League | GP | G | xG | xA | Shots | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EPL | 31 | 0 | 0.4 | 1.3 | 5 | -0.4 |
| 2024/2025 | EPL | 7 | 0 | 0.0 | 0.6 | 1 | -0.0 |
| 2023/2024 | EPL | 12 | 0 | 0.1 | 1.0 | 2 | -0.1 |
| 2022/2023 | EPL | 31 | 1 | 1.0 | 3.8 | 14 | +0.0 |
| 2021/2022 | EPL | 20 | 0 | 0.2 | 3.7 | 6 | -0.2 |
| 2020/2021 | EPL | 32 | 1 | 0.7 | 6.5 | 11 | +0.3 |
| 2019/2020 | EPL | 24 | 0 | 0.7 | 1.4 | 11 | -0.7 |
| 2018/2019 | EPL | 29 | 1 | 1.5 | 4.3 | 21 | -0.5 |
| 2017/2018 | EPL | 11 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | -0.3 |
| 2016/2017 | EPL | 11 | 0 | 0.2 | 1.0 | 6 | -0.2 |
| 2015/2016 | EPL | 5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 | -0.1 |
| 2014/2015 | EPL | 16 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3 | -0.1 |
Loading shot details...
Transfer history
Career moves with recorded transfer fees.
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2014 | Southampton | Manchester United | fee | € 39.5M |
Injury record
Recorded injuries — type, timing, and duration.
44 recorded injuries
| Type | Date | Duration |
|---|---|---|
| Calf Injury | 04 Dec 2024 | 17 weeks, 3 days |
| Calf Injury | 15 Jul 2024 | 16 weeks, 4 days |
| Muscle Injury | 19 Jun 2024 | 5 days |
| Muscle Injury | 19 Feb 2024 | 16 weeks, 1 days |
| Muscle Injury | 15 Feb 2024 | 2 days |
| Knock | 24 Dec 2023 | 2 weeks, 5 days |
| Hamstring | 13 Dec 2023 | 3 days |
| Muscle Injury | 20 Aug 2023 | 13 weeks, 3 days |
| Knock | 26 May 2023 | 1 days |
| Hamstring | 07 Apr 2023 | 2 weeks, 1 days |
| Knock | 02 Mar 2023 | 2 days |
| Knock | 01 Sep 2022 | 2 days |
| Leg Injury | 09 Apr 2022 | 11 weeks, 5 days |
| Virus | 06 Mar 2022 | 2 weeks, 5 days |
| Thigh Injury | 19 Jan 2022 | 2 weeks, 1 days |
| Head Injury | 21 Nov 2021 | 2 weeks, 5 days |
| Hand Injury | 07 Nov 2021 | 1 week, 5 days |
| Knock | 26 Sep 2021 | 5 days |
| Hamstring | 09 Nov 2020 | 4 weeks, 4 days |
| Ankle Injury | 14 Jul 2020 | 8 weeks, 3 days |
| Hamstring | 14 Jan 2020 | 4 days |
| Illness | 03 Jan 2020 | 1 week |
| Thigh Injury | 18 Oct 2019 | 5 weeks, 5 days |
| Hamstring | 25 Aug 2019 | 5 weeks, 6 days |
| Knock | 18 Mar 2019 | 1 week, 4 days |
| Knock | 02 Dec 2018 | 2 weeks, 5 days |
| Ankle Injury | 07 Oct 2018 | 1 week, 5 days |
| Concussion | 10 Sep 2018 | 1 week, 1 days |
| Ankle Injury | 20 Aug 2018 | 6 days |
| Foot Injury | 03 May 2017 | 19 weeks, 6 days |
| Knock | 01 Dec 2016 | 5 weeks |
| Groin Injury | 19 Sep 2016 | 3 weeks, 4 days |
| Broken Leg | 16 Sep 2015 | 36 weeks, 6 days |
| Concussion | 10 May 2015 | 3 weeks, 1 days |
| Groin Injury | 27 Apr 2015 | 1 week, 3 days |
| Hamstring | 13 Mar 2015 | 5 weeks |
| Ankle Injury | 23 Nov 2014 | 4 weeks, 6 days |
| Hamstring | 13 Aug 2014 | 4 weeks, 1 days |
| Knock | 24 Nov 2013 | 3 days |
| Knee Injury | 25 Aug 2013 | 5 days |
| Ankle Injury | 26 Apr 2013 | 1 week |
| Illness | 10 Apr 2013 | 1 week, 2 days |
| Knock | 17 Mar 2013 | 1 week, 5 days |
| Ankle Injury | 03 Feb 2013 | 2 weeks, 6 days |
International
National team appearances and goals.
England
7 caps
International timeline
Recent international appearances.
| Date | Window | Opponent | Competition | Role | Mins | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2024 | 2024-07 International | Spain | Euro | START | 90 | 0 | 0 |
| 10 Jul 2024 | 2024-07 International | Netherlands | Euro | SUB | 44 | 0 | 1 |
| 06 Jul 2024 | 2024-07 International | Switzerland | Euro | SUB | 12 | 0 | 1 |
| 10 Dec 2022 | 2022-12 International | France | World Cup | START | 90 | 0 | 0 |
| 04 Dec 2022 | 2022-12 International | Senegal | World Cup | START | 90 | 0 | 0 |
| 29 Nov 2022 | 2022 November Window | Wales | World Cup | START | 90 | 0 | 0 |
| 25 Nov 2022 | 2022 November Window | USA | World Cup | START | 90 | 0 | 0 |
Get weekly stats highlights