← Back to Players
Deployment
How the coach uses this player — start frequency, substitution patterns, availability.
65%
Start rate
90
Avg mins
55%
vs Top 6
11
Injuries
Match-by-match
League start
European start
Sub
Unused
Goal
Performance
Raw output numbers across all tracked seasons.
| Season | League | GP | Min | Assists | Key Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EPL | 20 | 1800 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | EPL | 26 | 2263 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | EPL | 31 | 2715 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | EPL | 5 | 305 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | EPL | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | EPL | 36 | 3240 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | La_Liga | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ligue_1 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ligue_1 | 21 | 1890 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ligue_1 | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ligue_1 | 15 | 1296 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | La_Liga | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ligue_1 | 35 | 3150 | 0 | 1 |
Transfer history
Career moves with recorded transfer fees.
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2022 | Paris Saint Germain | West Ham | fee | € 9.3M |
| 29 Jul 2021 | Paris Saint Germain | West Ham | loan | |
| 09 Sep 2020 | Paris Saint Germain | Fulham | loan | |
| 03 Sep 2019 | Paris Saint Germain | Real Madrid | loan | |
| 01 Jul 2016 | Villarreal | Paris Saint Germain | n/a | |
| 01 Jul 2015 | Paris Saint Germain | Villarreal | loan | |
| 23 Jul 2013 | Paris Saint Germain | Lens | loan |
Injury record
Recorded injuries — type, timing, and duration.
11 recorded injuries
| Type | Date | Duration |
|---|---|---|
| Knock | 16 Jan 2025 | 1 days |
| Groin Injury | 31 Mar 2024 | 2 weeks, 6 days |
| Head Injury | 05 Feb 2024 | 5 days |
| Hand Injury | 07 Dec 2023 | 6 days |
| Hamstring | 01 Feb 2023 | 2 weeks, 3 days |
| Groin Injury | 07 Jan 2023 | 1 week, 6 days |
| Back Injury | 20 Dec 2018 | 2 weeks, 1 days |
| Neck Injury | 20 Jan 2017 | 6 days |
| Ankle/Foot Injury | 05 Nov 2016 | 2 weeks, 2 days |
| Knee Injury | 14 Mar 2016 | 2 weeks, 4 days |
| Abdominal Strain | 12 Jan 2015 | 2 weeks, 3 days |
Get weekly stats highlights